第29回あきた全国舞踊祭 シニア部
入賞者リスト
| 入賞 シニア部 | |||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
| 4 | 葡萄酒の中の迷い蛾 | 鈴木 いづみ | 東京都 |
| 5 | 感傷的なワルツ | 李 真由子 | 埼玉県 |
| 6 | ひまわりと私の未完成な日々 | 星 利沙 | 秋田県 |
| 7 | 沈黙する視線 | 船木 こころ | 東京都 |
| 7 | 闇夜に鴉 | 大前 裕太郎 | 宮城県 |
| 9 | jikuu―時空― | 伊東 由里 | 埼玉県 |
| 10 | 降りそそぐ時 | 磯村 真汐 | 宮城県 |
| 11 | 永遠に降る白い花 | 玉田 光子 | 千葉県 |
| 12 | 芍薬―a peony | 矢澤 亜紀 | 埼玉県 |
| 12 | blindness~白の闇~ | 髙橋 茉那 | 宮城県 |
| 入選 シニア部 | |||
| 順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
| 14 | gene―こころの遺伝子― | 久住 亜里沙 | 埼玉県 |
| 15 | そらが沫える | 宮川 かざみ | 神奈川県 |
| 16 | 哀しみのエチュード | 龍崎 紗也加 | 東京都 |
| 17 | 白鳥は哀しからずや | 渡部 悠子 | 東京都 |
| 18 | 星と月と私の庭 | 服部 絵里香 | 愛知県 |
| 19 | 蛾 | 古木 竜太 | 埼玉県 |
| 20 | 赤い葡萄畑 | 伊藤 有美 | 秋田県 |
| 21 | 孤独の部屋 | 岡野 友美子 | 神奈川県 |
| 22 | doors to freedom | 土田 貴好 | 埼玉県 |
| 22 | 月の背 | 佐藤 伊都美 | 東京都 |
| 24 | あすなろの詩 | 柴野 由里香 | 神奈川県 |
| 25 | drift~漂う形 | 小林 啓子 | 神奈川県 |
| 25 | unreal-ここにアル | 石井 麻莉子 | 神奈川県 |
| 27 | 一睡の夢 | 中澤 歩美 | 岩手県 |
| 28 | 異戒の荼毘 | 伊牟田 有美 | 東京都 |
| 29 | 水の戯れ | 青木 香菜恵 | 東京都 |
| 30 | 白き微睡みは偽りのため息 | 安藤 しのぶ | 神奈川県 |
| 31 | 雨ノニオイ | 伊藤 麻子 | 愛知県 |
| 32 | 惑乱の花 | 小倉 藍歌 | 東京都 |
| 33 | 八月が燃エ尽キル頃 | 内沢 めぐみ | 東京都 |
| 34 | 曇りの日に咲く花 | 長谷川 真奈美 | 神奈川県 |
| 35 | 予感 | 福山 若菜 | 茨城県 |
| 36 | 刻のない空間 | 藤井 淳子 | 岩手県 |
| 37 | 花子 | 松田 空 | 東京都 |
| 38 | 祖母のいた夏 | 木場 裕紀 | 東京都 |
| 38 | recitation―朗唱 | 辻 慈子 | 秋田県 |
| 40 | aria-いま、求める | 清水 揚子 | 神奈川県 |
| 40 | 罪と罰 | 佐藤 宏美 | 神奈川県 |
| 42 | 赤のアトリエ | 加賀谷 葵 | 秋田県 |
| 43 | 雪割草 | 木村 景 | 秋田県 |
| 43 | 実験室―造られしものの声 | 赤坂 衣織 | 岩手県 |
部門別審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.


